Einführung
Das Verpressen ist eine häufig verwendete Bewehrungsmethode in der Bauindustrie. Zuerst müssen wir bestimmtes Material in den Mörtel einbringen und es dann mit einer Betonmörtelpumpe in die Formation oder den Spalt drücken. Wenn diese Materialien allmählich diffundieren und sich verfestigen, kann der Zweck erreicht werden, die Formation zu verstärken oder ein Versickern und Verstopfen zu verhindern. Diese Technologie und Ausrüstung wird häufig in Hochhäusern, Stauseen, Wasserkraftwerken, Häfen und Docks eingesetzt. Es gibt auch einige Fundamente, die relativ weich sind, sodass sie durch Verfugen verstärkt werden können. Mörtel können auch verwendet werden, um beim Bau von Tunneln, Bergwerken und U-Bahnen Festigkeit und Schutz zu bieten.
Merkmale
Die Betonmörtelpumpe verwendet einen Motor aus hochwertigem Kupferdraht, der eine stabile und effiziente Leistung und eine relativ geringe Wärmeentwicklung aufweist.
Das Bedienfeld umfasst mehrere Schalter und Steuertasten für eine bequeme Messung und Funktionseinstellung.
Der Hochleistungslüfter kann die Wärmeableitungseffizienz verbessern und die Temperatur steuern, damit das Gerät lange arbeiten kann.
Das Legierungsmaterial mit hoher Härte hat eine hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit, wodurch die Lebensdauer der Ausrüstung verlängert wird.

Spezifikationen
Artikel | HBT-20 | HBT-30 | HBT-40 | HBT-50 | HBT-60 | HBT-80 | HBT-90 |
max. Theoretisch Durchsatz (m3/h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 |
max. Pumpdruck (MPa) | 10 | 11 | 43782 | 43812 | 13/15/16 | 16 | 16/18 |
Max. Theoretische Vertikale Förderstrecke (m) | 140 | 150 | 150 | 150 | 190 | 200 | 220 |
Max.Theoretische Horizontale Förderstrecke (m) | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
max. Gesamtdurchmesser (mm) | 20 | 20/30 | 30/40 | 40/50 | 50 | 50 | 50 |
Förderrohrradius (mm) | 100 | 100 | 125 | 125/150 | 150 | 150 | 150 |
Förderzylinderbohrung X Kolbenhub (mm) | Φ140 ×1000 | Φ160 ×1200 | Φ180 ×1200 | Φ180 ×1300 | Φ200 ×1650 | Φ200 ×1800 | Φ200 ×1850 |
Hydrauliköltank Kapazität (l) | 240 | 370 | 370 | 370 | 580 | 580 | 580 |
Einzugshöhe (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1420 | 1420 | 1420 |
Trichterkapazität (m3) | 0.35 | 0.4 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.8 |
Leistung (kw) | 37 | 45 | 45/56 | 75 | 90 | 110 | 110 |
Abmessungen | 4000×1350 ×1550 | 4500×1750 ×1600 | 4600×1850 ×1770 | 5200×2000 ×2260 | 6000×2160 ×2600 | 6300×2100 ×2250 | 6300×2100 ×2250 |
FAQ
1. F: Wie verpacken Sie die Betonmörtelpumpe?
A: Normalerweise verpackt nach Exportstandard oder Ihren Anforderungen.
2. F: Was ist Ihre Vorlaufzeit?
A: Normalerweise 3-5 Tage, und kundenspezifische Produkte benötigen 5-7 Tage.
Beliebte label: Betonmörtelpumpe











